Převod | 1/7,5 – 1/100 |
Kroutící moment (Nm) | 13,3 – 1550 |
Výkon (kW) | 0,25 – 25,50 |
Hmotnost (kg) | 0,7 – 84 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
25 | 13,3 Nm | 0,25 kW | 1/7,5 – 1/60 |
30 | 20 Nm | 0,41 kW | 1/7,5 – 1/80 |
40 | 44 Nm | 0,90 kW | 1/7,5 – 1/100 |
50 | 77 Nm | 1,60 kW | 1/7,5 – 1/100 |
63 | 164 Nm | 2,80 kW | 1/7,5 – 1/100 |
75 | 233 Nm | 4,10 kW | 1/7,5 – 1/100 |
90 | 415 Nm | 6,30 kW | 1/7,5 – 1/100 |
110 | 727 Nm | 12,00 kW | 1/7,5 – 1/100 |
130 | 1047 Nm | 16,10 kW | 1/7,5 – 1/100 |
150 | 1550 Nm | 25,50 kW | 1/7,5 – 1/100 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min