Převod | 1/21,3 – 1/810 |
Kroutící moment (Nm) | 69,1 – 1000 |
Výkon (kW) | 0,39 – 1,84 |
Hmotnost (kg) | 3,1 – 25,6 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
40/63 | 69,1 Nm | 0,39 kW | 1/21,3 – 1/622,2 |
40/71 | 70 Nm | 0,50 kW | 1/24 – 1/766,7 |
50/63 | 110 Nm | 0,39 kW | 1/21,3 – 1/622,2 |
50/71 | 110 Nm | 0,62 kW | 1/24 – 1/766,7 |
63/71 | 243,7 Nm | 0,62 kW | 1/24 – 1/766,7 |
63/90 | 245,1 Nm | 1,49 kW | 1/25,4 – 1/810 |
70/71 | 280,2 Nm | 0,62 kW | 1/33,6 – 1/766,7 |
70/90 | 282,3 Nm | 1,26 kW | 1/35,6 – 1/810 |
75/90 | 448,8 Nm | 1,84 kW | 1/35,6 – 1/810 |
85/90 | 500 Nm | 1,84 kW | 1/35,6 – 1/810 |
90/90 | 746,3 Nm | 1,84 kW | 1/35,6 – 1/810 |
110/90 | 1000 Nm | 1,84 kW | 1/35,6 – 1/810 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min