Převod | 1/4,44 – 1/24,3 |
Kroutící moment (Nm) | 1987 – 47884 |
Výkon (kW) | 55,00 – 1400,00 |
Hmotnost (kg) | 116 – 2200 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
802 | 1987 Nm | 55,00 kW | 1/4,6 – 1/23,2 |
804 | 2906 Nm | 82,00 kW | 1/4,63 – 1/23,1 |
806 | 3870 Nm | 113,10 kW | 1/4,46 – 1/24,3 |
808 | 5679 Nm | 182,00 kW | 1/4,44 – 1/23,6 |
810 | 8550 Nm | 265,00 kW | 1/4,52 – 1/24,1 |
812 | 10835 Nm | 355,00 kW | 1/4,53 – 1/22,8 |
814 | 13388 Nm | 460,00 kW | 1/4,6 – 1/23,2 |
816 | 20778 Nm | 710,00 kW | 1/4,63 – 1/23,1 |
818 | 32178 Nm | 837,40 kW | 1/4,46 – 1/24,3 |
820 | 47884 Nm | 1400,00 kW | 1/4,44 – 1/23,6 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min