Převod | 1/8,85 – 1/2758,3 |
Kroutící moment (Nm) | 2000 – 650000 |
Výkon (kW) | 10,81 – 273,72 |
Hmotnost (kg) | 47 – 2612 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
10 | 2000 Nm | 10,81 kW | 1/10,01 – 1/2559,41 |
20 | 3700 Nm | 19,77 kW | 1/10,01 – 1/2559,41 |
25 | 4500 Nm | 26,38 kW | 1/10,01 – 1/2050,81 |
30 | 6000 Nm | 28,47 kW | 1/10,35 – 1/2666,06 |
35 | 7200 Nm | 28,47 kW | 1/10,36 – 1/2203,94 |
40 | 11000 Nm | 10,88 kW | 1/36,02 – 1/2666,06 |
50 | 11000 Nm | 62,53 kW | 1/9,11 – 1/2666,06 |
70 | 13000 Nm | 81,79 kW | 1/9,11 – 1/1519,12 |
80 | 16500 Nm | 77,65 kW | 1/8,85 – 1/2684,57 |
90 | 24000 Nm | 28,66 kW | 1/36,23 – 1/2684,57 |
95 | 24000 Nm | 28,66 kW | 1/36,23 – 1/2219,25 |
100 | 24000 Nm | 106,44 kW | 1/8,85 – 1/2684,57 |
150 | 41000 Nm | 168,76 kW | 1/9,41 – 1/2307,16 |
180 | 41000 Nm | 62,98 kW | 1/40,07 – 1/1944 |
200 | 41000 Nm | 180,61 kW | 1/11,13 – 1/1107,69 |
250 | 64000 Nm | 257,97 kW | 1/9,17 – 1/2330,36 |
280 | 64000 Nm | 107,16 kW | 1/32,09 – 1/2341,15 |
300 | 72000 Nm | 269,79 kW | 1/8,9 – 1/2189,87 |
350 | 90000 Nm | 107,15 kW | 1/35,8 – 1/2758,3 |
360 | 90000 Nm | 132,02 kW | 1/38,05 – 1/2370,52 |
420 | 95000 Nm | 169,93 kW | 1/39,35 – 1/1931,54 |
600 | 145000 Nm | 169,93 kW | 1/39,35 – 1/1931,54 |
650 | 145000 Nm | 223,55 kW | 1/38,34 – 1/1872,92 |
800 | 190000 Nm | 259,83 kW | 1/38,34 – 1/1872,92 |
850 | 190000 Nm | 271,57 kW | 1/37,23 – 1/1751,90 |
1000 | 235000 Nm | 271,57 kW | 1/36 – 1/2150,06 |
1200 | 295000 Nm | 107,91 kW | 1/149,7 – 1/2206,64 |
1500 | 360000 Nm | 107,91 kW | 1/144,74 – 1/2708,14 |
1600 | 360000 Nm | 171,19 kW | 1/159,1 – 1/1896,42 |
2000 | 410000 Nm | 209,82 kW | 1/160,35 – 1/1550 |
2500 | 580000 Nm | 261,70 kW | 1/155,04 – 1/1902,27 |
2600 | 580000 Nm | 273,58 kW | 1/150,55 – 1/1779,36 |
3000 | 650000 Nm | 261,70 kW | 1/155,04 – 1/1902,27 |
3100 | 650000 Nm | 273,72 kW | 1/150,55 – 1/1779,36 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min