| Převod | 1/12,11 – 1/2882,86 |
| Kroutící moment (Nm) | 2000 – 295000 |
| Velikost | Maximální přenášený krouticí moment |
Převodový poměr |
| 10 | 2000 Nm | 1/12,11 – 1/2687,39 |
| 20 | 3700 Nm | 1/12,11 – 1/2687,39 |
| 25 | 4500 Nm | 1/12,11 – 1/2153,35 |
| 30 | 6000 Nm | 1/12,53 – 1/2799,36 |
| 35 | 7200 Nm | 1/12,53 – 1/2314,14 |
| 40 | 11000 Nm | 1/12,53 – 1/2799,36 |
| 50 | 11000 Nm | 1/12,53 – 1/2799,36 |
| 70 | 13000 Nm | 1/12,53 – 1/1595,08 |
| 80 | 16500 Nm | 1/12,60 – 1/2818,80 |
| 90 | 24000 Nm | 1/12,60 – 1/2818,80 |
| 95 | 24000 Nm | 1/12,60 – 1/2330,21 |
| 100 | 24000 Nm | 1/12,60 – 1/2818,80 |
| 150 | 41000 Nm | 1/13,39 – 1/2422,52 |
| 180 | 41000 Nm | 1/15,84 – 1/2041,20 |
| 200 | 41000 Nm | 1/15,84 – 1/1163,08 |
| 250 | 64000 Nm | 1/12,69 – 1/2446,88 |
| 280 | 64000 Nm | 1/12,69 – 1/2446,88 |
| 300 | 72000 Nm | 1/12,32 – 1/2288,77 |
| 350 | 90000 Nm | 1/14,15 – 1/2882,86 |
| 360 | 90000 Nm | 1/15,04 – 1/2477,58 |
| 420 | 95000 Nm | 1/15,56 – 1/2018,77 |
| 600 | 145000 Nm | 1/15,56 – 1/2018,77 |
| 650 | 145000 Nm | 1/15,15 – 1/2039,06 |
| 800 | 190000 Nm | 1/15,15 – 1/2039,06 |
| 850 | 190000 Nm | 1/14,72 – 1/1907,31 |
| 1000 | 235000 Nm | 1/14,23 – 1/2340,79 |
| 1200 | 295000 Nm | 1/16,91 – 1/2402,39 |
kartu zrušit