Převod | 1/3,48 – 1/2948,38 |
Kroutící moment (Nm) | 2000 – 1500000 |
Výkon (kW) | 21,45 – 6399,93 |
Hmotnost (kg) | 21 – 4370 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
10 | 2000 Nm | 21,45 kW | 1/3,48 – 1/2687,39 |
20 | 3700 Nm | 39,30 kW | 1/3,48 – 1/2687,39 |
25 | 4500 Nm | 52,42 kW | 1/3,48 – 1/2153,35 |
30 | 6000 Nm | 64,69 kW | 1/3,6 – 1/2799,36 |
35 | 7200 Nm | 86,27 kW | 1/3,6 – 1/2314,14 |
40 | 11000 Nm | 21,82 kW | 1/12,53 – 1/2799,36 |
50 | 11000 Nm | 113,60 kW | 1/3,6 – 1/2799,36 |
70 | 13000 Nm | 151,47 kW | 1/3,6 – 1/1595,08 |
80 | 16500 Nm | 140,98 kW | 1/3,5 – 1/2818,8 |
90 | 24000 Nm | 65,77 kW | 1/12,6 – 1/2818,8 |
95 | 24000 Nm | 81,36 kW | 1/12,6 – 1/2330,21 |
100 | 24000 Nm | 193,27 kW | 1/3,5 – 1/2818,8 |
150 | 41000 Nm | 306,48 kW | 1/3,72 – 1/2422,52 |
180 | 41000 Nm | 115,46 kW | 1/15,84 – 1/2041,2 |
200 | 41000 Nm | 358,86 kW | 1/4,4 – 1/1163,08 |
250 | 64000 Nm | 468,08 kW | 1/3,63 – 1/2446,88 |
280 | 64000 Nm | 196,39 kW | 1/12,69 – 1/2446,88 |
300 | 72000 Nm | 637,72 kW | 1/3,52 – 1/2288,77 |
350 | 90000 Nm | 588,77 kW | 1/4,04 – 1/2882,86 |
360 | 90000 Nm | 242,11 kW | 1/15,04 – 1/2477,58 |
420 | 95000 Nm | 766,54 kW | 1/4,18 – 1/2018,77 |
600 | 145000 Nm | 311,45 kW | 1/15,56 – 1/2018,77 |
650 | 145000 Nm | 773,10 kW | 1/4,18 – 1/2039,06 |
800 | 190000 Nm | 476,23 kW | 1/15,16 – 1/2039,06 |
850 | 190000 Nm | 932,13 kW | 1/4,18 – 1/1907,31 |
1000 | 235000 Nm | 730,82 kW | 1/4,04 – 1/2340,79 |
1200 | 295000 Nm | 944,03 kW | 1/4,18 – 1/2402,39 |
1500 | 360000 Nm | 598,20 kW | 1/16,35 – 1/2948,38 |
1600 | 360000 Nm | 1167,22 kW | 1/4,04 – 1/2064,65 |
2000 | 410000 Nm | 1506,82 kW | 1/4,18 – 1/1631,25 |
2500 | 580000 Nm | 479,30 kW | 1/61,3 – 1/2001,99 |
2600 | 580000 Nm | 1949,61 kW | 1/4,04 – 1/1872,63 |
3000 | 650000 Nm | 479,30 kW | 1/61,3 – 1/2001,99 |
3100 | 650000 Nm | 2516,86 kW | 1/4,18 – 1/1872,63 |
3200 | 650000 Nm | 953,66 kW | 1/17,49 – 1/1921,91 |
3700 | 780000 Nm | 2619,17 kW | 1/4,17 – 1/1990,55 |
4500 | 910000 Nm | 3492,24 kW | 1/4,17 – 1/1615,02 |
5500 | 1150000 Nm | 4309,28 kW | 1/4,17 – 1/1398,21 |
6800 | 1350000 Nm | 5745,71 kW | 1/4,14 – 1/1515,32 |
7500 | 1500000 Nm | 1980,23 kW | 1/14,98 – 1/779,49 |
8000 | 1500000 Nm | 6399,93 kW | 1/3,7 – 1/956,64 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min