| Převod | 1/5,2 – 1/390 |
| Kroutící moment (Nm) | 250 – 10500 |
| Výkon (kW) | 3,50 – 179,40 |
| Hmotnost (kg) | 10,5 – 250 |
| Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
| 63 | 250 Nm | 3,50 kW | 1/7,9 – 1/346,4 |
| 71 | 460 Nm | 6,40 kW | 1/6,9 – 1/387 |
| 80 | 600 Nm | 9,30 kW | 1/5,2 – 1/73,2 |
| 90 | 910 Nm | 9,70 kW | 1/7,2 – 1/390 |
| 100 | 1200 Nm | 15,00 kW | 1/5,2 – 1/73,2 |
| 112 | 1750 Nm | 14,30 kW | 1/7,7 – 1/375,3 |
| 125 | 2300 Nm | 30,00 kW | 1/5,2 – 1/75,4 |
| 132 | 3500 Nm | 16,80 kW | 1/16 – 1/180 |
| 140 | 4500 Nm | 81,30 kW | 1/7,6 – 1/72,3 |
| 150 | 5000 Nm | 27,10 kW | 1/15,7 – 1/204,2 |
| 160 | 7500 Nm | 138,30 kW | 1/5,2 – 1/40,7 |
| 170 | 7500 Nm | 46,80 kW | 1/15,5 – 1/196 |
| 180 | 10500 Nm | 179,40 kW | 1/5,2 – 1/40,7 |
| 190 | 10500 Nm | 65,60 kW | 1/15,5 – 1/196 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min