Převod | 4,44 – 434,3 |
Kroutící moment (Nm) | 1400 – 86800 |
Výkon (kW) | 13,90 – 2402,00 |
Hmotnost (kg) | 45 – 2195 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
712 | 1400 Nm | 13,90 kW | 1/10,7 – 1/396,8 |
716 | 3000 Nm | 32,90 kW | 1/8,7 – 1/364,4 |
720 | 5000 Nm | 60,00 kW | 1/10,5 – 1/434,3 |
802 | 3500 Nm | 100,00 kW | 1/4,6 – 1/137 |
804 | 5000 Nm | 144,00 kW | 1/4,63 – 1/135 |
806 | 7600 Nm | 206,00 kW | 1/4,46 – 1/142 |
808 | 10800 Nm | 285,00 kW | 1/4,44 – 1/140 |
810 | 14800 Nm | 385,00 kW | 1/4,52 – 1/134 |
812 | 21900 Nm | 471,00 kW | 1/4,53 – 1/135 |
814 | 29900 Nm | 653,00 kW | 1/4,6 – 1/137 |
816 | 42800 Nm | 888,00 kW | 1/4,63 – 1/135 |
818 | 63200 Nm | 1284,00 kW | 1/4,46 – 1/142 |
820 | 86800 Nm | 2402,00 kW | 1/4,44 – 1/140 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min