Převod | 5,2 – 124 |
Kroutící moment (Nm) | 1000 – 86800 |
Výkon (kW) | 15,50 – 661,00 |
Hmotnost (kg) | 41 – 1933 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
712 | 1000 Nm | 15,50 kW | 1/5,2 – 1/73,2 |
716 | 2000 Nm | 31,00 kW | 1/5,2 – 1/75,4 |
720 | 4500 Nm | 84,20 kW | 1/7,6 – 1/72,3 |
802 | 3500 Nm | 27,00 kW | 1/19,4 – 1/118 |
804 | 5000 Nm | 39,00 kW | 1/19,4 – 1/118 |
806 | 7600 Nm | 56,00 kW | 1/20,5 – 1/124 |
808 | 10800 Nm | 82,00 kW | 1/19,7 – 1/121 |
810 | 14800 Nm | 110,00 kW | 1/20,1 – 1/123 |
812 | 21900 Nm | 172,00 kW | 1/19,1 – 1/117 |
814 | 29900 Nm | 232,00 kW | 1/19,4 – 1/118 |
816 | 42800 Nm | 331,00 kW | 1/19,4 – 1/118 |
818 | 63200 Nm | 490,00 kW | 1/19,4 – 1/124 |
820 | 86800 Nm | 661,00 kW | 1/19,7 – 1/121 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min