| Převod | 1/140 – 1/10000 |
| Kroutící moment (Nm) | 27 – 10500 |
| Výkon (kW) | 0,05 – 14,50 |
| Hmotnost (kg) | 2,8 – 508 |
| Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
| ../28 | 27 Nm | 0,05 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../40 | 70 Nm | 0,13 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../50 | 110 Nm | 0,21 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../63 | 250 Nm | 0,44 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../70 | 320 Nm | 0,49 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../85 | 500 Nm | 0,89 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../110 | 1000 Nm | 1,70 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../130 | 1800 Nm | 2,80 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../150 | 2900 Nm | 4,30 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../180 | 4600 Nm | 6,10 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../215 | 7200 Nm | 9,80 kW | 1/140 – 1/10000 |
| ../250 | 10500 Nm | 14,50 kW | 1/140 – 1/10000 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min