Převod | 1/17,2 – 1/1101 |
Kroutící moment (Nm) | 100 – 10500 |
Výkon (kW) | 0,91 – 73,60 |
Hmotnost (kg) | 4,6 – 340 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
25 | 100 Nm | 0,91 kW | 1/17,2 – 1/1101 |
45 | 250 Nm | 1,40 kW | 1/28,7 – 1/991,4 |
65 | 600 Nm | 3,60 kW | 1/26,4 – 1/197,9 |
85 | 1200 Nm | 5,40 kW | 1/23,8 – 1/270 |
95 | 2400 Nm | 10,70 kW | 1/23,6 – 1/266,2 |
105 | 3500 Nm | 19,00 kW | 1/20,6 – 1/185,2 |
115 | 5000 Nm | 24,30 kW | 1/26,9 – 1/290 |
125 | 7500 Nm | 48,00 kW | 1/22,4 – 1/189,1 |
135 | 10500 Nm | 73,60 kW | 1/19,1 – 1/245,1 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min