Převod | 1/2,6 – 1/278,1 |
Kroutící moment (Nm) | 250 – 10500 |
Výkon (kW) | 4,10 – 251,60 |
Hmotnost (kg) | 9 – 315 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
63 | 250 Nm | 4,10 kW | 1/3 – 1/216,9 |
71 | 460 Nm | 7,70 kW | 1/2,6 – 1/220,8 |
80 | 900 Nm | 20,40 kW | 1/4,6 – 1/61,8 |
90 | 910 Nm | 18,70 kW | 1/2,7 – 1/253,2 |
100 | 1200 Nm | 45,30 kW | 1/3,1 – 1/61,8 |
112 | 1750 Nm | 32,00 kW | 1/2,9 – 1/278,1 |
125 | 2300 Nm | 28,40 kW | 1/5,4 – 1/57,5 |
132 | 3500 Nm | 75,90 kW | 1/5,7 – 1/40,9 |
150 | 5300 Nm | 154,30 kW | 1/4,5 – 1/47,3 |
170 | 7500 Nm | 244,90 kW | 1/4,6 – 1/34,9 |
190 | 10500 Nm | 251,60 kW | 1/4,6 – 1/34,9 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min