Převod | 1/1,11 – 1/801 |
Kroutící moment (Nm) | 3500 – 692000 |
Výkon (kW) | 191 – 9316 |
Hmotnost (kg) | 71 – 14300 |
Velikost | Maximální výstupní krouticí moment |
Maximální přenášený výkon |
Převodový poměr |
802 | 3500 Nm | 191 kW | 1/1,14 – 1/706 |
804 | 5000 Nm | 279 kW | 1/1,11 – 1/697 |
806 | 7500 Nm | 363 kW | 1/1,11 – 1/676 |
808 | 10800 Nm | 489 kW | 1/1,17 – 1/668 |
810 | 14800 Nm | 595 kW | 1/1,17 – 1/687 |
812 | 21900 Nm | 1007 kW | 1/1,2 – 1/624,1 |
814 | 29900 Nm | 1174 kW | 1/1,14 – 1/664,8 |
816 | 42700 Nm | 2217 kW | 1/1,11 – 1/663 |
818 | 63200 Nm | 3514 kW | 1/1,11 – 1/721 |
820 | 86800 Nm | 4828 kW | 1/1,17 – 1/680 |
822 | 119000 Nm | 6653 kW | 1/1,17 – 1/793 |
824 | 177000 Nm | 9297 kW | 1/1,2 – 1/720 |
826 | 241000 Nm | 6667 kW | 1/4,6 – 1/732 |
828 | 342000 Nm | 9308 kW | 1/4,63 – 1/741 |
830 | 505000 Nm | 6673 kW | 1/7,94 – 1/801 |
832 | 692000 Nm | 9316 kW | 1/8,23 – 1/687 |
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min
* všechny uvedené hodnoty jsou platné pro vstupní otáčky 1450 ot/min